State Licenses
Feel confidence knowing that Cinergy Health & Life Insurance Agency is on your side when it comes to affordable and reliable health and life insurance. Cinergy Health maintains insurance agency licenses in 48 states and D.C. (N/A in RI) Discount medical plans are provided by Patriot Health Florida, Inc. (except in CA), a discount medical plan organization.
National Producer Number: 58092
State Agency License Numbers
| Alabama: A294035 | Kentucky: 663129 | Ohio: 36808 |
| Alaska: 66987 | Louisiana: 445388 | Oklahoma: 0100101757 |
| Arizona: 904003 | Maryland: NPF99984309 | Oregon: 818672 |
| Arkansas: 321374 | Michigan: 0084728 | Pennsylvania: 503858 |
| California: OF82720 | Massachusetts: 1845298 | Rhode Island: Not Required |
| Colorado: 299432 | Minnesota: 40062838 | South Carolina: 170235 |
| Connecticut 002279023 | Mississippi: 15009319 | South Dakota: 10002492 |
| Delaware: 1064331 | Missouri: AG8023643 | Tennessee: 00004702 |
| District of Columbia: 2853170 | Montana: 691355 | Texas: 1504234 |
| Florida: L006881 | Nebraska: 357485 | Utah: 269134 |
| Georgia: 121887 | Nevada: 563114 | Vermont: 567918 |
| Hawaii: 351712 | New Hampshire: 2026404 | Virginia: 102123 |
| Idaho: 264273 | New Jersey: 1138011 | Washington: 712807 |
| Iowa: 1002008692 | New Mexico: 100003380 | West Virginia: 5220 |
| Illinois: 100285135 | New York: LA-1067785 | Wisconsin: 2506654 |
| Indiana: 560476 | North Carolina: 1000013187 | Wyoming: 158588 |
| Kansas: 202372436-000 | North Dakota: 20294814 | |

